重慶建工集團股份有限公司
企業負責人2015年度薪酬信息披露公告
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2015年度本企業支付的稅前薪酬情況(單位:萬元) | 是否在股東單位或其他關聯方領取薪酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 |
應付薪酬 | “五險一金”及企業年金的單位繳存部分 | 其他貨幣收入 | 合計 |
楊鏡璞 | 董事長、黨委書記 | 2007年07月至今 | 52.35 | 7.5 | 無 | 59.85 | 否 | 0 |
陳 曉 | 總經理、黨委副書記 | 2009年04月至今 | 52.35 | 7.5 | 無 | 59.85 | 否 | 0 |
盧后盾 | 監事會主席 | 2007年07月至今 | 52.3 | 7.5 | 無 | 59.8 | 否 | 0 |
劉克偉 | 副總經理 | 2004年06月至今 | 41.88 | 7.5 | 無 | 49.38 | 否 | 0 |
羅 平 | 副總經理 | 2006年11月至今 | 43.81 | 7.5 | 無 | 51.31 | 否 | 0 |
閆學軍 | 副總經理 | 2006年05月至今 | 41.88 | 7.5 | 無 | 49.38 | 否 | 0 |
石懷強 | 黨委副書記、紀委書記、工會主席 | 2006年11月至今 | 41.88 | 7.5 | 無 | 49.38 | 否 | 0 |
唐建華 | 副總經理、總工程師 | 2008年02月至今 | 41.88 | 7.5 | 無 | 49.38 | 否 | 0 |
何 明 | 副總經理 | 2009年04月至今 | 41.88 | 7.5 | 無 | 49.38 | 否 | 0 |
符 建 | 副總經理 | 2009年06月至今 | 41.88 | 7.5 | 無 | 49.38 | 否 | 0 |
陳云良 | 財務總監 | 2011年05月至2015年05月 | 16.65 | 3.21 | 無 | 19.86 | 否 | 0 |
備注:1、以上披露信息為我公司企業負責人2015年度全部稅前考核薪酬,應付薪酬信息由市國資委核定,“五險一金”及企業年金是按國家及重慶市相關規定由單位上繳的各種社會保險。
2、我公司企業負責人無企業年金。
所屬類別: 通知公告
該資訊的關鍵詞為: